Radon Levels by State
Radon levels vary significantly across the United States, driven by local geology, soil composition, and building practices. Use this guide to understand your state's risk level and find specific information for your area.
Every Home Should Be Tested — Regardless of State Risk Level
State averages and EPA zone maps reflect broad geological trends, but individual homes within any state can vary dramatically. Two homes on the same street can have radon levels that differ by 10x. The only way to know your home's actual level is to test. EPA estimates that 1 in 15 US homes has elevated radon — including in low-risk states.
| State | Risk Level | |
|---|---|---|
IAIowa | Very High Risk | Details |
MNMinnesota | Very High Risk | Details |
NDNorth Dakota | Very High Risk | Details |
PAPennsylvania | Very High Risk | Details |
SDSouth Dakota | Very High Risk | Details |
COColorado | High Risk | Details |
CTConnecticut | High Risk | Details |
IDIdaho | High Risk | Details |
ILIllinois | High Risk | Details |
INIndiana | High Risk | Details |
KSKansas | High Risk | Details |
KYKentucky | High Risk | Details |
MEMaine | High Risk | Details |
MAMassachusetts | High Risk | Details |
MOMissouri | High Risk | Details |
MTMontana | High Risk | Details |
NENebraska | High Risk | Details |
NHNew Hampshire | High Risk | Details |
NJNew Jersey | High Risk | Details |
NYNew York | High Risk | Details |
OHOhio | High Risk | Details |
UTUtah | High Risk | Details |
VTVermont | High Risk | Details |
VAVirginia | High Risk | Details |
WVWest Virginia | High Risk | Details |
WIWisconsin | High Risk | Details |
WYWyoming | High Risk | Details |
AKAlaska | Moderate Risk | Details |
AZArizona | Moderate Risk | Details |
DEDelaware | Moderate Risk | Details |
MDMaryland | Moderate Risk | Details |
MIMichigan | Moderate Risk | Details |
NVNevada | Moderate Risk | Details |
NMNew Mexico | Moderate Risk | Details |
NCNorth Carolina | Moderate Risk | Details |
OKOklahoma | Moderate Risk | Details |
OROregon | Moderate Risk | Details |
RIRhode Island | Moderate Risk | Details |
TNTennessee | Moderate Risk | Details |
WAWashington | Moderate Risk | Details |
ALAlabama | Low Risk | Details |
ARArkansas | Low Risk | Details |
CACalifornia | Low Risk | Details |
FLFlorida | Low Risk | Details |
GAGeorgia | Low Risk | Details |
HIHawaii | Low Risk | Details |
LALouisiana | Low Risk | Details |
MSMississippi | Low Risk | Details |
SCSouth Carolina | Low Risk | Details |
TXTexas | Low Risk | Details |
Radon Guides by City
City-specific radon risk guides for major US metro areas — geology, housing context, and local testing advice.
Des Moines
IA
Cedar Rapids
IA
Minneapolis
MN
St. Paul
MN
Philadelphia
PA
Pittsburgh
PA
Denver
CO
Colorado Springs
CO
Omaha
NE
Columbus
OH
Cleveland
OH
Indianapolis
IN
Chicago
IL
Madison
WI
Milwaukee
WI
Kansas City
MO
Detroit
MI
Louisville
KY
Nashville
TN
Boise
ID
Phoenix
AZ
Tucson
AZ
Boston
MA
Seattle
WA
Portland
OR
Atlanta
GA
New York City
NY
Houston
TX
Dallas
TX
Miami
FL
Los Angeles
CA
Understanding EPA Radon Zones
High Risk
Predicted average indoor radon level greater than 4 pCi/L. The EPA estimates that homes in these counties have the highest radon potential. Radon-resistant new construction is strongly recommended.
Moderate Risk
Predicted average indoor radon level from 2–4 pCi/L. Testing is recommended for all homes in these counties, and mitigation should follow any test above 4 pCi/L.
Low Risk
Predicted average indoor radon level less than 2 pCi/L. Testing is still recommended — individual homes can still test above the action level regardless of zone classification.
Source: EPA Radon Zone Map. Note: Zone classifications are county-level averages based on geological data. Individual homes can have significantly different levels.